Product Parameters
| Product | Model | Thickness | TPU Base Thickness | Color | Self Healing | Anti- yellowing (1000H) | Hydrophobic | Peeling force of acrylic adhesive layer/20min | Peeling force of acrylic adhesive layer/24h | Elongation at Break | Tensile Strength | Adhesive Glue | Gravelometer | Visual Change under QUV weathering-2000 hours | Visual Change under Gasoline (60min exposure) | Visual Change under Soap/detergent (60min submersion) | Warranty | Roll Size |
| TPU PPF | TPU-K15 | 7.5mil | 150μm | Clear | By heat | ΔE< 1 | √ | 1386 gf/inch | 2155 gf/inch | ≥330% | 23.8Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 5 years | 1.52m×15m |
| TPU-M18 | 8.5mil | 150μm | Clear | By heat | ΔE< 1 | √ | 1609 gf/inch | 2376 gf/inch | ≥350% | 28.22Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 5 years | 1.52m×15m | |
| TPU-M20 | 10mil | 200μm | Clear | By heat | ΔE< 1 | √ | 1792 gf/inch | 2447 gf/inch | ≥380% | 32.94Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 5 years | 1.52m×15m | |
| TPU-M22 | 12mil | 240μm | Clear | By heat | ΔE< 1 | √ | 2031 gf/inch | 2694 gf/inch | ≥400% | 35.89Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 5 years | 1.52m×15m | |
| TPU-15BS | 7.5mil | 150μm | Clear | By heat | ΔE< 1 | √ | 1386 gf/inch | 2155 gf/inch | ≥330% | 23.8Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 5 years | 1.52m×15m | |
| TPU BLACK | 7.5mil | 150μm | Black | By heat | ΔE< 1 | √ | 1386 gf/inch | 2155 gf/inch | ≥330% | 23.8Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 5 years | 1.52m×15m | |
| TPU-K13 | 6.5mil | 150μm | Clear | By heat | ΔE< 1.1 | √ | 1275 gf/inch | 1849 gf/inch | ≥330% | 21.71Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 5 years | 1.52m×15m | |
| TPU-M15 | 7.5mil | 150μm | Clear | By heat | ΔE< 1.1 | √ | 1386 gf/inch | 2155 gf/inch | ≥330% | 23.8Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 5 years | 1.52m×15m | |
| TPU-150SH | 7.5mil | 150μm | Clear | Instant | ΔE< 1.1 | √ | 1386 gf/inch | 2155 gf/inch | ≥330% | 23.8Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 5 years | 1.52m×15m | |
| TPU-150LS | 7.5mil | 150μm | Clear | By heat | ΔE< 1.1 | √ | 1386 gf/inch | 2155 gf/inch | ≥330% | 23.8Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 5 years | 1.52m×15m | |
| TPU-M13 | 6.5mil | 150μm | Clear | By heat | ΔE< 1.2 | √ | 1275 gf/inch | 1849 gf/inch | ≥330% | 21.71Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 5 years | 1.52m×15m | |
| TPU-G15 | 7.5mil | 150μm | Clear | By heat | ΔE< 1.2 | √ | 1386 gf/inch | 2155 gf/inch | ≥330% | 23.8Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 2 years | 1.52m×15m | |
| TPU-W15 | 7.5mil | 150μm | Clear | By heat | ΔE< 1.5 | √ | 1386 gf/inch | 2155 gf/inch | ≥330% | 23.8Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 2 years | 1.52m×15m | |
| TPU-W13 | 6.5mil | 150μm | Clear | By heat | ΔE< 1.5 | √ | 1275 gf/inch | 1849 gf/inch | ≥330% | 21.71Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 2 years | 1.52m×15m | |
| TPH PPF | TPH-150 | 7.5mil | 150μm | Clear | By heat | ΔE<1.8 | × | 1324 gf/inch | 1751 gf/inch | ≥330% | 15 Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 1 year | 1.52m×15m |
| TPH-130 | 6.5mil | 125μm | Clear | By heat | ΔE<1.8 | × | 1240 gf/inch | 1698 gf/inch | ≥300% | 15 Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 1 year | 1.52m×15m | |
| TPH BLACK | 7.5mil | 150μm | Black | By heat | ΔE<1.8 | × | 1324 gf/inch | 1751 gf/inch | ≥330% | 15 Mpa | 25μm | Pass-no penetration | No | No | No | 1 year | 1.52m×15m |
OEM & Private-Label Solutions
Astrum offers a complete OEM window film solution for glossy PPF:
Custom color matching (Pantone / RAL)
Private-label packaging and branded release liners
Custom roll sizes and lengths
Small-batch trial runs & full production
MOQ: 300–500 rolls per color, flexible for long-term partners
Contact our OEM team to discuss lead times, customization, and sample approval.
Factory & Production Capability
Full-chain manufacturing with 6 TPU coating lines and 4 high-precision slitting lines
Daily production: 8,000–10,000 m
ISO 9001 certified quality management system
In-house R&D for color fastness, QUV weathering, adhesion, and optical clarity